Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/labohome22/functions.php on line 199
| Lp. | Nazwa badania | Skrót badania | Materiał | Czas oczekiwania na wynik/dni robocze |
| 1 | Antybiogram do posiewu moczu | - | - | |
| 2 | Antybiogram do wymazów i innych materiałów ( bez posiewu moczu ) | - | ||
| 3 | SPORAL S | |||
| 4 | SPORAL A | - | 7 | |
| 5 | Badanie kału w kierunku Salmonella, Shigiella | kał | 3 | |
| 6 | Wymaz z migdałków | P-MIGD | wymaz | do 5 dni |
| 7 | Wymaz z ucha prawego | wymaz | do 5 dni | |
| 8 | Wymaz z ucha lewego | wymaz | do 5 dni | |
| 9 | Plwocina | P-PLWOC | Plwocina | do 5 dni |
| 10 | Wymaz z języka | wymaz | do 5 dni | |
| 11 | Wymaz z nosogardzieli | wymaz | do 5 dni | |
| 12 | Wymaz z ujścia cewki moczowej | wymaz | do 5 dni | |
| 13 | Wymaz z dziąseł | wymaz | do 5 dni | |
| 14 | Wymaz z okolic odbytu | wymaz | do 5 dni | |
| 15 | Wymaz w kierunku beztlenowców | wymaz | do 5 dni | |
| 16 | Wymaz z worka spojówkowego oka prawego | wymaz | do 5 dni | |
| 17 | Wymaz z worka spojówkowego oka lewego | wymaz | do 5 dni | |
| 18 | Wymaz z warg sromowych | wymaz | do 5 dni | |
| 19 | Wymaz z kanału szyjki macicy | wymaz | do 5 dni | |
| 20 | Wymaz z cewki moczowej | P-CEW | wymaz | do 5 dni |
| 21 | Wymaz z pod napletka | P-NAPL | wymaz | do 5 dni |
| 22 | Wymaz z pochwy w kierunku GO | wymaz | do 5 dni | |
| 23 | Wymaz z szyjki macicy w kierunku GO | wymaz | do 5 dni | |
| 24 | Wymaz z rany | P-RANA | wymaz | do 5 dni |
| 25 | Wymaz z rurki tracheotomicznej | wymaz | do 5 dni | |
| 26 | Wymaz z prącia | wymaz | do 5 dni | |
| 27 | Gardnerellavaginalis | wymaz | do 5 dni | |
| 28 | Wymaz z ran w kierunku tlenowców | P-RAN-T | wymaz | do 5 dni |
| 29 | Wymaz z czyraków | wymaz | do 5 dni | |
| 30 | Wymaz z owrzodzenia | P-OWRZ | wymaz | do 5 dni |
| 31 | Wymaz ze skóry | P-SKOR | wymaz | do 5 dni |
| 32 | Punktat w kierunku tlenowców | P-PUNKT | - | do 5 dni |
| 33 | Posiew żółci | P-ZOL | Żółć | do 5 dni |
| 34 | Wymaz z zębodołu | wymaz | do 5 dni | |
| 35 | Wymaz z gruczołu Bartholiniego | wymaz | do 5 dni | |
| 36 | Wyciek z piersi | Płyn | do 5 dni | |
| 37 | Rotawirusy / Adenowirusy | kał | 1 | |
| 38 | Krew na posiew | P-KREW | krewa | do 5 dni |
| 39 | Ropa w kierunku tlenowców | Ropa | do 5 dni | |
| 40 | Posiew płynu z jamy otrzewnowej | P-OTRZ | Płyn | do 5 dni |
| 41 | Posiew płynu z jamy brzusznej | Płyn | do 5 dni | |
| 42 | Pneumocistis carini - wymaz z krtani | wymaz | do 5 dni | |
| 43 | Posiew moczu jałowy | P-MOCZU | Mocz | do 5 dni |
| 44 | Posiew mleka kobiecego | P-ML-KO | do 5 dni | |
| 45 | Wymaz z nosa | P-NOS | wymaz | do 5 dni |
| 46 | Posiew kału | P-KAL | kał | do 5 dni |
| 47 | Wymaz z gardła | P-GARD | wymaz | do 5 dni |
| 48 | Badanie kału w kierunku Salmonella, Shigiella | P-SALM | kał | do 3 dni |
| 49 | Posiew wymazu z jamy ustnej | P-UST | wymaz | do 5 dni |
| 50 | Wymaz z pochwy | P-POCH | wymaz | do 5 dni |
| 51 | Wody płodowe | wody płodowe | do 5 dni | |
| 52 | Nasienie-badanie bakteriologiczne | P-NASIE | Nasienie | do 5 dni |
| 53 | Posiew kału w kierunku grzybów | P-GRZ-K | kał | do 5 dni |
| 54 | Wymaz z cewki Mycoplasma Hominis Ureaplasma Urealiticum | wymaz | do 5 dni | |
| 55 | Wymaz z kanału szyjki macicy Mycoplasma Hominis Ureaplasma Urealiticum | wymaz | do 5 dni | |
| 56 | Krew w kierunku bakterii tlenowych | Krew | do 5 dni | |
| 57 | Krew w kierunku bakterii beztlenowych | Krew | do 5 dni | |
| 58 | Posiew płynu z j.brzusznej - w kier.beztlenowców | Płyn | do 5 dni | |
| 59 | Helicobakter pylori -test w kale | HELI-KA | kał | do 3 dni |



