Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/labohome22/functions.php on line 199
| Lp. | Nazwa badania | Skrót badania | Materiał | Czas oczekiwania na wynik/dni robocze |
| 1 | Tacrolimus | krew pełna z EDTA | do 15 dni | |
| 2 | Kwas trichlorooctowy w moczu ilościowo | mocz | do 15 dni | |
| 3 | Borany w surowicy ilościowo | mocz | do 15 dni | |
| 4 | Arsen | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 5 | Bizmut | surowica | do 10 dni | |
| 6 | Borany | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 7 | Brom | surowica | do 10 dni | |
| 8 | Chrom | surowica | do 10 dni | |
| 9 | Cynk | ZN | surowica/mocz/DZM/nasienie | do 10 dni |
| 10 | Fenol | FENM | mocz | do 10 dni |
| 11 | Fluorki | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 12 | Glin | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 13 | Jod | JOD | surowica/mocz | do 10 dni |
| 14 | Kadm | KADM | surowica/krew EDTA/mocz | do 10 dni |
| 15 | Kobalt | KOBALT | surowica/mocz | do 10 dni |
| 16 | Lit | LIT | surowica | do 10 dni |
| 17 | Mangan | MANG | surowica | do 10 dni |
| 18 | Miedź | CU | surowica/mocz DZM | do 10 dni |
| 19 | Miedź wolna | surowica | do 10 dni | |
| 20 | Molibden | MOLIB | surowica | do 10 dni |
| 21 | Nikiel | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 22 | Ołów | PB | krew pełna EDTA | do 10 dni |
| 23 | Ołów | PB-M | mocz | do 10 dni |
| 24 | Pallad | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 25 | Rtęć | HG | surowica/mocz | do 10 dni |
| 26 | Selen | SELEN | surowica/mocz | do 10 dni |
| 27 | Siarczany | mocz | do 10 dni | |
| 28 | Srebro | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 29 | Tal | surowica/mocz | do 10 dni | |
| 30 | Tytan | surowica | do 10 dni | |
| 31 | Tytan | mocz | do 10 dni | |
| 32 | Złoto | mocz | do 10 dni | |
| 33 | Amfetamina | AMF-M | mocz | do 5 dni |
| 34 | Amfetaminaskrining | mocz | do 5 dni | |
| 35 | Kanabinole (THC) | THC | mocz | do 5 dni |
| 36 | Kokainaskrining | mocz | do 5 dni | |
| 37 | Metamfetamina | METAMF | mocz | do 5 dni |
| 38 | Metabolity kokainy | KOKA | mocz | do 5 dni |
| 39 | Marihuana skrining | mocz | do 5 dni | |
| 40 | Morfina skrining | mocz | do 5 dni | |
| 41 | Narkotykiskrining | mocz | do 5 dni | |
| 42 | Opiaty jakościowo | OPIA | mocz | do 5 dni |
| 43 | Opiaty ilościowo | surowica | do 10 dni | |
| 44 | Profil narkotykowy (amfetamina, morfina, kokaina, THC, marihuana) | NARKOT | mocz | do 5 dni |



