Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/labohome22/functions.php on line 199
| Lp. | Nazwa badania | Skrót badania | Materiał | Czas oczekiwania na wynik/dni robocze |
| 1 | Morfologia 3 diff (18 parametrów) | MORF-3D | krew (EDTA) | 1 dzień |
| 2 | Erytrocyty oporność osmotyczna | ERY | krew (EDTA) | 2 dni |
| 3 | AntytrombinaIII | AT-III | Osocze cytryn. | do 14 dni |
| 4 | APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | APTT | Osocze cytryn. | 1 dzień |
| 5 | Kolagulogram(APTT,INR) | Osocze cytryn. | 1 dzień | |
| 6 | Białko-C | BIAL-C | Osocze cytryn. | do 7 dni |
| 7 | D-dimery | DD | Osocze cytryn | 2 dni |
| 8 | Fibrynogen | FIBR | Osocze cytryn | 2 dni |
| 9 | Mutacja BRC-ABL | krew pełna z EDTA | do 15 dni | |
| 10 | mutacja Leiden czynnika V | krew pełna z EDTA | do 15 dni | |
| 11 | OB. | OB. | Krew (cytryn.) | 1 dzień |
| 12 | oporność na aktywowane białko | OPOR-C | krew pełna z cytrynianem | do 15 dni |
| 13 | PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) | PT | Osocze cytryn | 1 dzień |
| 14 | Retikulocyty | RETI | Krew (EDTA) | 1 dzień |
| 15 | Rozmaz (wg Schillinga) manualnie | ROZMAZ | Krew (EDTA) | 1 dzień |
| 16 | TT (czas trombinowy) | TT | Osocze cytryn. | 1 dzień |
| 17 | Hemoglobina wolna | krew EDTA | do 10 dni | |
| 18 | Hemoglobina płodowa ( Hbf) | HBF | krew EDTA | do 5 dni |
| 19 | Transferyna receptor rozpuszczalny | surowica | do 5 dni | |
| 20 | Talasemia beta mutacja | krew EDTA | do 15 dni | |
| 21 | Sferocytoza test EMA | krew EDTA | do 5 dni | |
| 22 | Transferyna izoforma CDT (HPLC) | surowica | do 10 dni | |
| 23 | Transferyna receptor | surowica | do 10 dni | |
| 24 | Transferyna desjalowana) (CDT) | kał | do 10 dni | |
| 25 | Hemochromatoza mutacja genu HFE | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 26 | Hemochromatoza mutacja genu HFE1 C282Y | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 27 | Hemochromatoza mutacja genu HFE2 H63D | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 28 | Hemochromatoza mutacja genu HFE3 S65C | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 29 | Mielogram | szpik | ||
| 30 | Mieloperoxydaza | MPO | krew EDTA | do 10 dni |
| 31 | Czynnik II | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 32 | Czynnik VIII | CZVIII | osocze cytr. | do 10 dni |
| 33 | Czynnik VIII inhibitor (antykoagulant krążący w hemofilii) | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 34 | Czynnik IX | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 35 | Czynnik X | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 36 | Czynnik XI | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 37 | Czynnik XII | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 38 | Czynnik V | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 39 | Czynnik Willebranda | WILLEBR | osocze cytr. | do 10 dni |
| 40 | Czynnik Willebranda antygen + aktywność | osocze cytr. | do 10 dni | |
| 41 | Mutacja czynnika II | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 42 | Mutacja czynnika V | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 43 | Mutacja genu czynnika XIII | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 44 | Mutacja genu MTHRF | krew EDTA/wymaz z policzka | do 10 dni | |
| 45 | Peroxydaza POX | POX | do 10 dni | |
| 46 | Plazminogen | PLASMIN | osocze cytr. | do 3 dni |
| 47 | Plazminogen - inhibitor aktywatora | osocze cytr. | do 3 dni | |
| 48 | Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgA, IgG, IgM | surowica | do 10 dni |



